![]() |
![]() |
Aquitaine |
|
| Aquitaine propre | |||||
| peuple aquitain | région | ville | nom antique | remarques | |
| Nitiobroges | Agen | Aginnum | ou Nitiobriges | ||
| Villeneuve-sur- Lot | Excisum | ||||
| Labourd | Bayonne | Lapurdum | |||
| Vasates | Bazas | Cossium | entre Bordeaux et Agen | ||
| Sotiates | Sos | entre Nérac et Mont-de-Marsan | |||
| Gates | Lectoure | Lactora | sud d'Agen | ||
| Élusates | Éauze | Elusa | en Armagnac | ||
| Tarbelles | Dax | Aquae Tarbellicae | |||
| Lescar | Beneharnum | Lascurris (Xe) | |||
| Tarusates | Aire-sur-Adour | Atura | sud-est de Mont-de-Marsan | ||
| Convènes | Comminges | Saint-Bertrand-de-Comminges | Lugdunum | même origine que Lyon | |
| Bigerrions | Bigorre | Tarbes | Tarba | ||
| Ausques | Auch | Elimberris | |||
| grande Aquitaine | |||||
| peuple aquitain | région | ville | nom antique | remarques | |
| Bituriges Vivisques | Bordeaux | Burdigala | capitale de l'Aquitaine | ||
| Libourne | Condate | ||||
| Bituriges Cubes |
Berry | Bourges | Avaricum | ||
| Saint-Marcel | Argentomagus | Indre | |||
| Néris-les-Bains | Neriomagus | Allier | |||
| Drevant | Deruentum | Cher | |||
| Santons | Saintonge | Saintes | Mediolanum | ||
| Angoulême | Iculisma | ou Ecolisna, fait partie des Santons ou Lémovices ? | |||
| Pictons | Poitou | Poitiers | Limonum | ||
| Aulnay de Saintonges | Aunedonnacum | ||||
| Lémovices | Limousin | Limoges | Augustoritum | ||
| Chassenon | Cassinomagus | Charente | |||
| Ahun | Acitodunum | Creuse | |||
| Évaux-les-Bains | Ivaunum | Creuse | |||
| Brive | Briva Curretia | ||||
| Arvernes | Auvergne | Clermont-Ferrand | Augustonemetum | s'appelait à l'origine Nemossos (d'après Strabon), remplace l'ancienne capitale Gergovie (commune de la Roche Blanche) | |
| Roanne | Rodumna | ||||
| Riom | Rigomagus | ||||
| Brioude | Brivas | Haute-Loire | |||
| Vellaves | Velay | Saint-Paulien | Ruessium | puis la capitale devient le Puy | |
| Le-Puy-en-Velay | Anicium | ||||
| Gabales | Gévaudan | Javols | Anderitum | puis la capitale devient, au VIe, Mende (certainement lié au culte de Saint Privat dans cette cité) | |
| Millau | Condatomagus | ||||
| Mende | Mimate | ||||
| Rutènes | Rouergue | Rodez | Segodunum | ||
| Albi | Albiga | ||||
| Cadurques | Quercy | Cahors | Divona | ||
| Pétrocoriens | Périgord | Périgueux | Vesunna | ||
| Ne figurent pas
sur ce tableau ces peuples d'Aquitaine dont on ignore l'emplacement de leur
capitale : - les Cocosates, dans la région d'Arcachon (capitale antique : Cocosa était située sur la route Bordeaux-Dax). Mais où se trouve donc Cocosa ? - les Sibuzates, dans l'actuel Pays basque (la Soule). Ces deux noms sont-ils apparentés ? - les Ptianes, dans l'actuel Béarn. |
||||
![]() |
noms gaulois des villes & peuples de la Gaule | |||
![]() |
Lyonnaise - Belgique & Germanie - Narbonnaise - Alpes | |||
![]() |
carte des peuples de la Gaule | |||
![]() |
table de Peutinger | |||