• Wikipédia : constellations
cliquer sur le nom d'une constellation :
nom français | nom latin | génitif latin | abréviation | nom grec (moderne) |
Aigle | Aquila | Aquilæ | Aql | Αετός |
Andromède | Andromeda | Andromedæ | And | Ανδρομέδα |
Autel | Ara | Aræ | Ara | Βωμός |
Balance | Libra | Libræ | Lib | Ζυγός |
Baleine | Cetus | Ceti | Cet | Κήτος |
Bélier | Aries | Arietis | Ari | Κριός |
Boussole | Pyxis | Pyxidis | Pyx | Πυξίς |
Bouvier | Boötes | Boötis | Boo | Βοώτης |
Burin | Cælum | Cæli | Cae | Γλυφείον |
Caméléon | Chamæleon | Chamæleontis | Cha | Χαμαιλέων |
Cancer | Cancer | Cancri | Cnc | Καρκίνος |
Capricorne | Capricornus | Capricorni | Cap | Αιγόκερως |
Carène | Carina | Carinæ | Car | Τρόπις |
Cassiopée | Cassiopeia | Cassiopeiæ | Cas | Κασσιόπη |
Centaure | Centaurus | Centauri | Cen | Κένταυρος |
Céphée | Cepheus | Cephei | Cep | Κηφεύς |
Chevelure de Bérénice | Coma Berenices | Comæ Berenices | Com | Κόμη Βερενίκης |
Chiens de chasse | Canes Venatici | Canum Venaticorum | CVn | Κύνες Θηρευτικοί |
Cocher | Auriga | Aurigæ | Aur | Ηνίοχος |
Colombe | Columba | Columbæ | Col | Περιστερά |
Compas | Circinus | Circini | Cir | Διαβήτης |
Corbeau | Corvus | Corvi | Crv | Κόραξ |
Coupe | Crater | Crateris | Crt | Κρατήρ |
Couronne australe | Corona Australis | Coronæ Australis | CrA | Στέφανος Νότιος |
Couronne boréale | Corona Borealis | Coronæ Borealis | CrB | Στέφανος Βόρειος |
Croix du Sud | Crux | Crucis | Cru | Σταυρός Νότιος |
Cygne | Cygnus | Cygni | Cyg | Κύκνος |
Dauphin | Delphinus | Delphini | Del | Δελφίνι |
Dorade | Dorado | Doradus | Dor | Δοράς |
Dragon | Draco | Draconis | Dra | Δράκων |
Écu de Sobieski | Scutum | Scuti | Sct | Ασπίς |
Éridan | Eridanus | Eridani | Eri | Ηριδανός |
Flèche | Sagitta | Sagittæ | Sge | Βέλος |
Fourneau | Fornax | Fornacis | For | Κάμινος |
Gémeaux | Gemini | Geminorum | Gem | Δίδυμοι |
Girafe | Camelopardalis | Camelopardalis | Cam | Καμηλοπάρδαλις |
Grand Chien | Canis Major | Canis Majoris | CMa | Κύων Μέγας |
Grande Ourse | Ursa Major | Ursæ Majoris | UMa | Άρκτος Μεγάλη |
Grue | Grus | Gruis | Gru | Γερανός |
Hercule | Hercules | Herculis | Her | Ηρακλής |
Horloge | Horologium | Horologii | Hor | Ωρολόγιον |
Hydre (femelle) | Hydra | Hydræ | Hya | Ύδρα |
Hydre mâle | Hydrus | Hydri | Hyi | Ύδρος |
Indien | Indus | Indi | Ind | Ινδός |
Lézard | Lacerta | Lacertæ | Lac | Σαύρα |
Licorne | Monoceros | Monocerotis | Mon | Μονόκερως |
Lièvre | Lepus | Leporis | Lep | Λαγωός |
Lion | Leo | Leonis | Leo | Λέων |
Loup | Lupus | Lupi | Lup | Λύκος |
Lynx | Lynx | Lyncis | Lyn | Λυγξ |
Lyre | Lyra | Lyræ | Lyr | Λύρα |
Machine pneumatique | Antlia | Antliæ | Ant | Αντλία |
Microscope | Microscopium | Microscopii | Mic | Μικροσκόπιον |
Mouche | Musca | Muscæ | Mus | Μυία |
Octant | Octans | Octantis | Oct | Οκτάς |
Oiseau de paradis | Apus | Apodis | Apu | Πτηνόν |
Ophiuchus | Ophiuchus | Ophiuchi | Oph | Οφιούχος |
Orion | Orion | Orionis | Ori | Ωρίων |
Paon | Pavo | Pavonis | Pav | Ταώς |
Pégase | Pegasus | Pegasi | Peg | Πήγασος |
Peintre | Pictor | Pictoris | Pic | Οκρίβας |
Persée | Perseus | Persei | Per | Περσεύς |
Petit Cheval | Equuleus | Equulei | Equ | Ιππάριον |
Petit Chien | Canis Minor | Canis Minoris | CMi | Κύων Μικρός |
Petit Lion | Leo Minor | Leonis Minoris | LMi | Λέων Μικρός |
Petit Renard | Vulpecula | Vulpeculæ | Vul | Αλώπηξ |
Petite Ourse | Ursa Minor | Ursæ Minoris | UMi | Άρκτος Μικρή |
Phénix | Phoenix | Phoenicis | Phe | Φοίνιξ |
Poisson austral | Piscis Austrinus | Piscis Austrini | PsA | Ιχθύς Νότιος |
Poisson volant | Volans | Volantis | Vol | Ιχθύς Ιπτάμενος |
Poissons | Pisces | Piscium | Psc | Ιχθείς |
Poupe | Puppis | Puppis | Pup | Πρύμνη |
Règle | Norma | Normæ | Nor | Γνώμων |
Réticule | Reticulum | Reticuli | Ret | Δίκτυον |
Sagittaire | Sagittarius | Sagittarii | Sgr | Τοξότης |
Scorpion | Scorpio | Scorpii | Sco | Σκορπιός |
Sculpteur | Sculptor | Sculptoris | Scl | Γλύπτης |
Serpent | Serpens | Serpentis | Ser | Όφις |
Sextant | Sextans | Sextantis | Sex | Εξάς |
Table | Mensa | Mensæ | Men | Τράπεζα |
Taureau | Taurus | Tauri | Tau | Ταύρος |
Télescope | Telescopium | Telescopii | Tel | Τηλεσκόπιον |
Toucan | Tucana | Tucanæ | Tuc | Τουκάνα |
Triangle | Triangulum | Trianguli | Tri | Τρίγωνον |
Triangle austral | Triangulum Australe | Trianguli Australi | TrA | Τρίγωνον Νότιον |
Verseau | Aquarius | Aquarii | Aqr | Υδροχόος |
Vierge | Virgo | Virginis | Vir | Παρθένος |
Voiles | Vela | Velorum | Vel | Ιστία |
L'espace est divisée en 88 constellations : leurs limites ont été définies par l'Union astronomique internationale.
Le latin est considéré comme la « langue officielle » de l'espace.
Chaque étoile d'une constellation est représentée par une lettre de l'alphabet grec, en commençant par la plus lumineuse :
α β γ δ etc…
Le génitif permet de former le nom des étoiles :
exemple : α Virginis désigne l'étoile alpha de la constellation de la Vierge
Les étoiles les plus importantes ont aussi un nom propre :
dans ce cas son nom est Spica (Épi) car la Vierge est censée tenir un épi de blé dans sa main
• Union astronomique internationale
• Cosmovisions : constellations et alignements
• Ératosthène (astronome d'Alexandrie, -IIIe siècle)
• Les catastérismes par Ératosthène (sur l'origine des noms des constellations)
• Les Catastérismes d'Ératosthène : choix mythographiques et production du savoir, par Jordi Pàmias, in Revue des études grecques (2014)
• Astronomie et géographie scientifique dans la Grèce ancienne par Germaine Aujac, in Bulletin de l'Association Guillaume Budé (1973)
• Le ciel des fixes et ses représentations en Grèce ancienne, in Revue d'histoire des sciences (1976)
• Les représentations de l'espace, géographique ou cosmologique, dans l'Antiquité, in Pallas (1981)
• Ératosthène, premier éditeur de textes ?, in Pallas (1977)
• Noms arabes d'étoiles par Roland Laffitte
• Les noms arabes d'étoiles par Henri Mesnard, in Ciel et Terre (1949) : I & II - III
• Transcription et signification des noms d'étoiles arabes et notes d'onomastique stellaire, in Annales de l'Observatoire astronomique et météorologique de Toulouse (1945)
→ astronomie : carte du ciel